Прайс-лист
Продукция | Назначение | Марка | Основание | Фасовка | Вес, кг | *цена продукции тн/руб. с ндс до 30 апреля 2022 г. | *цена за ед. упаковки с ндс до 30 апреля 2022 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастики холодного применения | |||||||
Кровельная | Для устройства мастичных кровель – новых и реконструкции старых (черепица, шифер, оцинковка, рубероид) | БТ-102 | ТУ 5775-007-48097807-2014 | евроведро 20 л | 15 | 134 778 | 2 156 |
бочка 216,5 л | 150 | 108 538 | 16 261 | ||||
Гидроизоляционная | Для гидроизоляционной защиты фундаментов, свай, подвалов, заглубляемых емкостей, полов бассейнов, ванн, душевых, антикоррозионной обработки металлических конструкций. | БТ-103 | ТУ 5775-007-48097807-2014 | евроведро 20 л | 15 | 136 126 | 2 178 |
бочка 216,5 л | 150 | 109 887 | 16 483 | ||||
Приклеивающая | Для приклеивания рулонных битумных, битумно – полимерных, кровельных и гидроизоляционных материалов, а так же гибкой черепицы к бетонным, металлическим, цементно – песчаным и другим поверхностям. | БТ-104 | ТУ 5775-007-48097807-2014 | евроведро 20 л | 15 | 128 893 | 2 062 |
бочка 216,5 л | 150 | 102 655 | 15 398 | ||||
Праймеры | |||||||
Битумно-полимерный | Используется для гидроизоляции и защиты от атмосферных воздействий металла, дерева, бетона. Обладает хорошим сцеплением с обрабатываемой поверхностью (с пористой,шероховатой,запыленной). Малое время высыхания, высокая проникающая способность. с битумно резиновыми и битумно полимерными мастиками в конструкциях защитных покрытий: мастичных и ленточных полимерно-битумных по ГОСТ Р 51164; | ПЛ-М | ТУ 5775-001-01297858-01 | евроведро 20 л | 15 | 146 206 | 2 193 |
бочка 216,5 л | 150 | 119 968 | 17 995 | ||||
Полимерный | Формирует прочный грунтовочный слой, который не подвержен действию атмосферы, влажного воздуха,водной среды,растворов солей и щелочей. Для защиты емкостей,резервуаров,железобетонных фундаментов,свай.Гидроизоляция металлических,бетонных конструкций,фундаментов. Металлических составляющих метро, подземных переходов. | ПЛ-Л (НК-50) | ТУ 5775-001-01297858-01 | евроведро 20 л | 14 | 246 792 | 3 455 |
бочка 216,5 л | 140 | 217 590 | 30 463 | ||||
Полимерный | Для антикоррозийной защиты стальных магистральных трубопроводов в конструкциях защитного покрытия усиленного типа №19 по ГОСТ Р 51164 в комплекте с полимерными лентами с вулканизующимся слоем. Обеспечивает высокую адгезионную прочность покрытия. Температура эксплуатации до +50°С. Разработан ВНИИГАЗом. Рекомендации ОАО «Газпром» № ББ-509 от 18.09.95, | П-001 | ТУ 102-612-92 | евроведро 20 л | 14 | 246 846 | 3 456 |
бочка 216,5 л | 140 | 217 644 | 32 647 |
Примечание: *цены даны с учетом НДС 20%, с учетом стоимости тары и упаковки